Resource Timings:

Date / Time: 01/22/03 11:00:53


Total resource time for all models.

Tracefile 1 :copstest.co1
Tracefile 2 :copstest.co2
Modeltype(s)   NLP
Solvers used : CONOPT1
CONOPT2
CONOPT3




Results available as text file:

  • timings.txt



    Top

    Resource Time Results:

    Modelname CONOPT1 (sec) CONOPT2 (sec) CONOPT3 (sec)
    POLYGON_25 0.39 0.47 0.50
    POLYGON_50 2.81 3.39 2.19
    POLYGON_75 10.20 19.71 12.00
    POLYGON_100 31.42 47.06 29.36
    ELEC_25 0.11 0.15 0.17
    ELEC_50 1.34 fail 1.05
    ELEC_100 5.94 fail 18.09
    ELEC_200 fail fail 91.56
    CHAIN_50 0.50 0.05 0.05
    CHAIN_100 2.00 0.11 0.11
    CHAIN_200 2.89 0.64 0.19
    CHAIN_400 12.45 1.22 0.92
    CAMSHAPE_100 0.09 0.07 0.08
    CAMSHAPE_200 0.43 0.16 0.17
    CAMSHAPE_400 1.60 0.37 0.45
    CAMSHAPE_800 7.09 2.41 3.08
    PINENE_25 0.74 1.00 0.67
    PINENE_50 2.03 1.78 1.11
    PINENE_100 33.05 5.25 3.52
    PINENE_200 28.87 13.79 4.81
    POPDYNM_25 2.81 3.17 2.77
    POPDYNM_50 5.45 6.02 5.45
    POPDYNM_100 16.55 16.17 6.78
    POPDYNM_200 50.98 38.57 18.36
    FLOWCHAN_50 0.16 0.10 0.09
    FLOWCHAN_100 0.40 0.18 0.16
    FLOWCHAN_200 1.22 0.37 0.33
    FLOWCHAN_400 4.58 0.75 0.64
    ROBOT_50 0.48 0.20 0.33
    ROBOT_100 3.08 0.94 1.02
    ROBOT_200 18.84 3.86 3.47
    ROBOT_400 82.00 18.14 11.39
    LNTS_50 0.13 0.12 0.16
    LNTS_100 0.39 0.39 0.69
    LNTS_200 2.34 2.01 1.14
    LNTS_400 13.39 10.52 14.05
    ROCKET_50 0.44 0.50 0.42
    ROCKET_100 1.70 2.78 1.50
    ROCKET_200 7.75 7.07 4.94
    ROCKET_400 31.92 31.66 24.19
    GLIDER_50 fail 6.69 2.53
    GLIDER_100 fail 21.53 5.45
    GLIDER_200 fail 69.89 9.25
    GLIDER_400 fail 249.48 53.17
    GASOIL_50 0.28 0.33 0.47
    GASOIL_100 0.66 0.72 1.05
    GASOIL_200 1.41 1.62 2.31
    GASOIL_400 2.96 3.32 5.03
    METHANOL_50 0.26 0.36 0.39
    METHANOL_100 0.55 0.78 0.81
    METHANOL_200 1.14 1.94 2.42
    METHANOL_400 2.39 4.06 4.75
    CATMIX_100 0.06 0.22 0.17
    CATMIX_200 0.12 0.53 0.27
    CATMIX_400 0.36 1.04 0.69
    CATMIX_800 1.45 2.75 2.22
    TORSION_51_26 6.78 9.83 1.13
    TORSION_51_51 167.75 90.66 2.30
    TORSION_51_76 584.75 540.23 4.02
    TORSION_51_101 fail fail 6.69
    JBEARING_51_26 14.14 fail 0.64
    JBEARING_51_51 60.75 fail 1.20
    JBEARING_51_76 226.55 218.51 2.09
    JBEARING_51_101 402.98 492.42 3.31
    MINSURF_51_26 9.60 fail 0.53
    MINSURF_51_51 57.17 fail 1.44
    MINSURF_51_76 176.70 fail 2.50
    MINSURF_51_101 414.26 fail 5.28




    Top

    Model Statistics:

    Modelname Equations Total Variables Discrete Variables Total Nonzeros Nonlinear Nonzeros
    POLYGON_25 325 51 -- 1299 1250
    POLYGON_25 325 51 -- 1299 1250
    POLYGON_25 325 51 -- 1299 1250
    POLYGON_50 1275 101 -- 5099 5000
    POLYGON_50 1275 101 -- 5099 5000
    POLYGON_50 1275 101 -- 5099 5000
    POLYGON_75 2850 151 -- 11399 11250
    POLYGON_75 2850 151 -- 11399 11250
    POLYGON_75 2850 151 -- 11399 11250
    POLYGON_100 5050 201 -- 20199 20000
    POLYGON_100 5050 201 -- 20199 20000
    POLYGON_100 5050 201 -- 20199 20000
    ELEC_25 26 76 -- 151 150
    ELEC_25 26 76 -- 151 150
    ELEC_25 26 76 -- 151 150
    ELEC_50 51 151 -- 301 300
    ELEC_50 51 151 -- 301 300
    ELEC_50 51 151 -- 301 300
    ELEC_100 101 301 -- 601 600
    ELEC_100 101 301 -- 601 600
    ELEC_100 101 301 -- 601 600
    ELEC_200 201 601 -- 1201 1200
    ELEC_200 201 601 -- 1201 1200
    ELEC_200 201 601 -- 1201 1200
    CHAIN_50 52 103 -- 354 153
    CHAIN_50 52 103 -- 354 153
    CHAIN_50 52 103 -- 354 153
    CHAIN_100 102 203 -- 704 303
    CHAIN_100 102 203 -- 704 303
    CHAIN_100 102 203 -- 704 303
    CHAIN_200 202 403 -- 1404 603
    CHAIN_200 202 403 -- 1404 603
    CHAIN_200 202 403 -- 1404 603
    CHAIN_400 402 803 -- 2804 1203
    CHAIN_400 402 803 -- 2804 1203
    CHAIN_400 402 803 -- 2804 1203
    CAMSHAPE_100 201 200 -- 697 299
    CAMSHAPE_100 201 200 -- 697 299
    CAMSHAPE_100 201 200 -- 697 299
    CAMSHAPE_200 401 400 -- 1397 599
    CAMSHAPE_200 401 400 -- 1397 599
    CAMSHAPE_200 401 400 -- 1397 599
    CAMSHAPE_400 801 800 -- 2797 1199
    CAMSHAPE_400 801 800 -- 2797 1199
    CAMSHAPE_400 801 800 -- 2797 1199
    CAMSHAPE_800 1601 1600 -- 5597 2399
    CAMSHAPE_800 1601 1600 -- 5597 2399
    CAMSHAPE_800 1601 1600 -- 5597 2399
    PINENE_25 1246 1256 -- 5861 1510
    PINENE_25 1246 1256 -- 5861 1510
    PINENE_25 1246 1256 -- 5861 1510
    PINENE_50 2496 2506 -- 11586 2860
    PINENE_50 2496 2506 -- 11586 2860
    PINENE_50 2496 2506 -- 11586 2860
    PINENE_100 4996 5006 -- 23036 5560
    PINENE_100 4996 5006 -- 23036 5560
    PINENE_100 4996 5006 -- 23036 5560
    PINENE_200 9996 10006 -- 45936 10960
    PINENE_200 9996 10006 -- 45936 10960
    PINENE_200 9996 10006 -- 45936 10960
    POPDYNM_25 1393 1416 -- 6243 2274
    POPDYNM_25 1393 1416 -- 6243 2274
    POPDYNM_25 1393 1416 -- 6243 2274
    POPDYNM_50 2793 2816 -- 12013 4044
    POPDYNM_50 2793 2816 -- 12013 4044
    POPDYNM_50 2793 2816 -- 12013 4044
    POPDYNM_100 5593 5616 -- 23553 7584
    POPDYNM_100 5593 5616 -- 23553 7584
    POPDYNM_100 5593 5616 -- 23553 7584
    POPDYNM_200 11193 11216 -- 46953 14984
    POPDYNM_200 11193 11216 -- 46953 14984
    POPDYNM_200 11193 11216 -- 46953 14984
    FLOWCHAN_50 1199 1201 -- 9086 800
    FLOWCHAN_50 1199 1201 -- 9086 800
    FLOWCHAN_50 1199 1201 -- 9086 800
    FLOWCHAN_100 2399 2401 -- 18186 1600
    FLOWCHAN_100 2399 2401 -- 18186 1600
    FLOWCHAN_100 2399 2401 -- 18186 1600
    FLOWCHAN_200 4799 4801 -- 36386 3200
    FLOWCHAN_200 4799 4801 -- 36386 3200
    FLOWCHAN_200 4799 4801 -- 36386 3200
    FLOWCHAN_400 9599 9601 -- 72786 6400
    FLOWCHAN_400 9599 9601 -- 72786 6400
    FLOWCHAN_400 9599 9601 -- 72786 6400
    ROBOT_50 403 563 -- 1957 1253
    ROBOT_50 403 563 -- 1957 1253
    ROBOT_50 403 563 -- 1957 1253
    ROBOT_100 803 1113 -- 3907 2503
    ROBOT_100 803 1113 -- 3907 2503
    ROBOT_100 803 1113 -- 3907 2503
    ROBOT_200 1603 2213 -- 7807 5003
    ROBOT_200 1603 2213 -- 7807 5003
    ROBOT_200 1603 2213 -- 7807 5003
    ROBOT_400 3203 4413 -- 15607 10003
    ROBOT_400 3203 4413 -- 15607 10003
    ROBOT_400 3203 4413 -- 15607 10003
    LNTS_50 201 257 -- 1002 600
    LNTS_50 201 257 -- 1002 600
    LNTS_50 201 257 -- 1002 600
    LNTS_100 401 507 -- 2002 1200
    LNTS_100 401 507 -- 2002 1200
    LNTS_100 401 507 -- 2002 1200
    LNTS_200 801 1007 -- 4002 2400
    LNTS_200 801 1007 -- 4002 2400
    LNTS_200 801 1007 -- 4002 2400
    LNTS_400 1601 2007 -- 8002 4800
    LNTS_400 1601 2007 -- 8002 4800
    LNTS_400 1601 2007 -- 8002 4800
    ROCKET_50 253 308 -- 1307 903
    ROCKET_50 253 308 -- 1307 903
    ROCKET_50 253 308 -- 1307 903
    ROCKET_100 503 608 -- 2607 1803
    ROCKET_100 503 608 -- 2607 1803
    ROCKET_100 503 608 -- 2607 1803
    ROCKET_200 1003 1208 -- 5207 3603
    ROCKET_200 1003 1208 -- 5207 3603
    ROCKET_200 1003 1208 -- 5207 3603
    ROCKET_400 2003 2408 -- 10407 7203
    ROCKET_400 2003 2408 -- 10407 7203
    ROCKET_400 2003 2408 -- 10407 7203
    GLIDER_50 610 666 -- 2432 1518
    GLIDER_50 610 666 -- 2432 1518
    GLIDER_50 610 666 -- 2432 1518
    GLIDER_100 1210 1316 -- 4832 3018
    GLIDER_100 1210 1316 -- 4832 3018
    GLIDER_100 1210 1316 -- 4832 3018
    GLIDER_200 2410 2616 -- 9632 6018
    GLIDER_200 2410 2616 -- 9632 6018
    GLIDER_200 2410 2616 -- 9632 6018
    GLIDER_400 4810 5216 -- 19232 12018
    GLIDER_400 4810 5216 -- 19232 12018
    GLIDER_400 4810 5216 -- 19232 12018
    GASOIL_50 1299 1304 -- 6991 1602
    GASOIL_50 1299 1304 -- 6991 1602
    GASOIL_50 1299 1304 -- 6991 1602
    GASOIL_100 2599 2604 -- 13791 3002
    GASOIL_100 2599 2604 -- 13791 3002
    GASOIL_100 2599 2604 -- 13791 3002
    GASOIL_200 5199 5204 -- 27391 5802
    GASOIL_200 5199 5204 -- 27391 5802
    GASOIL_200 5199 5204 -- 27391 5802
    GASOIL_400 10399 10404 -- 54591 11402
    GASOIL_400 10399 10404 -- 54591 11402
    GASOIL_400 10399 10404 -- 54591 11402
    METHANOL_50 1498 1506 -- 8269 3033
    METHANOL_50 1498 1506 -- 8269 3033
    METHANOL_50 1498 1506 -- 8269 3033
    METHANOL_100 2998 3006 -- 16381 5895
    METHANOL_100 2998 3006 -- 16381 5895
    METHANOL_100 2998 3006 -- 16381 5895
    METHANOL_200 5998 6006 -- 32581 11595
    METHANOL_200 5998 6006 -- 32581 11595
    METHANOL_200 5998 6006 -- 32581 11595
    METHANOL_400 11998 12006 -- 64981 22995
    METHANOL_400 11998 12006 -- 64981 22995
    METHANOL_400 11998 12006 -- 64981 22995
    CATMIX_100 201 304 -- 1203 1200
    CATMIX_100 201 304 -- 1203 1200
    CATMIX_100 201 304 -- 1203 1200
    CATMIX_200 401 604 -- 2403 2400
    CATMIX_200 401 604 -- 2403 2400
    CATMIX_200 401 604 -- 2403 2400
    CATMIX_400 801 1204 -- 4803 4800
    CATMIX_400 801 1204 -- 4803 4800
    CATMIX_400 801 1204 -- 4803 4800
    CATMIX_800 1601 2404 -- 9603 9600
    CATMIX_800 1601 2404 -- 9603 9600
    CATMIX_800 1601 2404 -- 9603 9600
    TORSION_51_26 5 1409 -- 5621 2806
    TORSION_51_26 5 1409 -- 5621 2806
    TORSION_51_26 5 1409 -- 5621 2806
    TORSION_51_51 5 2709 -- 10821 5406
    TORSION_51_51 5 2709 -- 10821 5406
    TORSION_51_51 5 2709 -- 10821 5406
    TORSION_51_76 5 4009 -- 16021 8006
    TORSION_51_76 5 4009 -- 16021 8006
    TORSION_51_76 5 4009 -- 16021 8006
    TORSION_51_101 5 5309 -- 21221 10606
    TORSION_51_101 5 5309 -- 21221 10606
    TORSION_51_101 5 5309 -- 21221 10606
    JBEARING_51_26 1 1405 -- 1405 1404
    JBEARING_51_26 1 1405 -- 1405 1404
    JBEARING_51_26 1 1405 -- 1405 1404
    JBEARING_51_51 1 2705 -- 2705 2704
    JBEARING_51_51 1 2705 -- 2705 2704
    JBEARING_51_51 1 2705 -- 2705 2704
    JBEARING_51_76 1 4005 -- 4005 4004
    JBEARING_51_76 1 4005 -- 4005 4004
    JBEARING_51_76 1 4005 -- 4005 4004
    JBEARING_51_101 1 5305 -- 5305 5304
    JBEARING_51_101 1 5305 -- 5305 5304
    JBEARING_51_101 1 5305 -- 5305 5304
    MINSURF_51_26 1 1405 -- 1405 1404
    MINSURF_51_26 1 1405 -- 1405 1404
    MINSURF_51_26 1 1405 -- 1405 1404
    MINSURF_51_51 1 2705 -- 2705 2704
    MINSURF_51_51 1 2705 -- 2705 2704
    MINSURF_51_51 1 2705 -- 2705 2704
    MINSURF_51_76 1 4005 -- 4005 4004
    MINSURF_51_76 1 4005 -- 4005 4004
    MINSURF_51_76 1 4005 -- 4005 4004
    MINSURF_51_101 1 5305 -- 5305 5304
    MINSURF_51_101 1 5305 -- 5305 5304
    MINSURF_51_101 1 5305 -- 5305 5304

    Top