| [ Performance World Home | Board | Tools | PerformanceLib | Links | GamsWorld group | Search | Contact ] |
|---|
| Name | Type | #Eqns | #Vars | #NZ | #NNZ | Bestknown Objective | GAMS Scalar | AMPL Source | GAMS Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emfl_eps | NLP | 1 | 51 | 51 | 50 | 46.86782516 | gms | ampl | raw gams |
| emfl_exp | NLP | 5626 | 5676 | 18972 | 18025 | 15.38020892 | gms | ampl | raw gams |
| emfl | NLP | 1 | 51 | 51 | 50 | 46.86754264 | gms | ampl | raw gams |
| emfl_nonconvex | NLP | 5626 | 5676 | 18972 | 12400 | 46.87270916 | gms | ampl | raw gams |
| emfl_socp_eps | NLP | 5626 | 5676 | 18972 | 12400 | 46.86782516 | gms | ampl | raw gams |
| emfl_socp | NLP | 5626 | 5676 | 18972 | 12400 | 46.89879660 | gms | ampl | raw gams |
| emfl_socp_vareps | NLP | 5626 | 5677 | 24598 | 18025 | 46.86754266 | gms | ampl | raw gams |
| emfl_vareps | NLP | 1 | 52 | 52 | 51 | 46.86754268 | gms | ampl | raw gams |
| esfl | NLP | 1 | 3 | 3 | 2 | 191.22391241 | gms | ampl | raw gams |
| esfl_socp | NLP | 1001 | 1003 | 4001 | 2000 | 191.22391241 | gms | ampl | raw gams |
| fermat2_eps | NLP | 1 | 3 | 3 | 2 | 4.47218070 | gms | ampl | raw gams |
| fermat2_vareps | NLP | 1 | 4 | 4 | 3 | 4.47213597 | gms | ampl | raw gams |
| fermat_eps | NLP | 1 | 3 | 3 | 2 | 7.46410162 | gms | ampl | raw gams |
| fermat_socp_eps | NLP | 4 | 6 | 13 | 6 | 7.46410163 | gms | ampl | raw gams |
| fermat_socp_vareps | NLP | 4 | 7 | 16 | 9 | 7.46410165 | gms | ampl | raw gams |
| fermat_vareps | NLP | 1 | 4 | 4 | 3 | 7.46410163 | gms | ampl | raw gams |
*Models missing due to AMPL source missing:  fermat fermat_socp fermat_nonconvex fermat_exp fermat2